Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Ministério do Desenvolvimento Social, 13 estados brasileiros — todos do Norte e Nordeste — têm mais famílias recebendo o Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada.
Estado | Beneficiários do Bolsa Família | Empregos com carteira | Diferença (em favor do Bolsa Família) |
Maranhão | 1.221.362 | 640.546 | +580.816 |
Bahia | 2.484.156 | 2.061.843 | +422.313 |
Pará | 1.348.871 | 955.656 | +393.215 |
Piauí | 607.524 | 349.672 | +257.852 |
Paraíba | 676.562 | 487.553 | +189.009 |
Pernambuco | 1.611.410 | 1.460.765 | +150.645 |
Amazonas | 647.193 | 521.153 | +126.040 |
Ceará | 1.480.079 | 1.358.631 | +121.448 |
Alagoas | 538.989 | 444.014 | +94.975 |
Sergipe | 385.748 | 329.562 | +56.186 |
Amapá | 118.179 | 87.682 | +30.497 |
Acre | 131.067 | 104.587 | +26.480 |
Rio Grande do Norte | 505.182 | 503.384 | +1.798 |
Fonte: Ache Concursos
O que explica esse desequilíbrio?
Especialistas apontam uma combinação de fatores:
O que dizem os especialistas?
“O Bolsa Família é essencial para combater a pobreza, mas pode gerar distorções quando o mercado formal não oferece alternativas viáveis.” — Joana Naritomi, economista da LSE
“Em áreas com mais expansão do programa, há redução da participação no mercado formal, especialmente entre jovens e mulheres.” — Daniel Duque, economista da FGV
Riscos e consequências
Caminhos possíveis